Май
Комнаты | День | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
№ 1 - апартаменты | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 2 - комната | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 3 - комната | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 4 - комната |
Июнь
Комнаты | День | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
№ 1 - апартаменты | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 2 - комната | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 3 - комната | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 4 - комната |
Июль
Комнаты | День | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
№ 1 - апартаменты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 2 - комната | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 3 - комната | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 4 - комната |
Август
Комнаты | День | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
№ 1 - апартаменты | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 2 - комната | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 3 - комната | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 4 - комната |
Сентябрь
Комнаты | День | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
№ 1 - апартаменты | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 2 - комната | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 3 - комната | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 4 - комната |
- комната забронирована (заказ принят, но аванс не уплачен; не уплатив аванс в течение трех суток со дня принятия заказа, заказ аннулируется);
- комната занята;