May
Premises | Days | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
№ 1 - apartment | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 2 - room | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 3 - room | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 4 - room |
June
Premises | Days | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
№ 1 - apartment | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 2 - room | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 3 - room | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 4 - room |
July
Premises | Days | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
№ 1 - apartment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 2 - room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 3 - room | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 4 - room |
August
Premises | Days | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
№ 1 - apartment | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 2 - room | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 3 - room | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 4 - room |
September
Premises | Days | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
№ 1 - apartment | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 2 - room | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 3 - room | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 4 - room |
- the room is booked (the order is accepted, but the prepayment is unpaid; having failed to pay the prepayment within 72 hours from the date of acceptance of the order, the order will be cancelled);
- the room is occupied;